검사/예방정보
예방접종 통계정보
접종실적 총괄
2022년 06월 04일 (토) 00시 기준
구분 | 1회차 접종 | 2회차 접종 |
당일 누적 A+B | 45,057,078 | 44,596,263 |
당일 실적 A | 981 | 5,950 |
전일 누적 B | 45,056,097 | 44,590,313 |
시도별 접종 현황
2022년 06월 04일 (토) 00시 기준
구분 | 1회차 접종 | 2회차 접종 | ||
당일 실적 | 당일 누계 | 당일 실적 | 당일 누계 | |
합계 | 981 | 45,057,078 | 5,950 | 44,596,263 |
273 | 11,810,488 | 1,498 | 11,688,357 | |
201 | 8,334,976 | 980 | 8,251,703 | |
40 | 2,880,600 | 248 | 2,849,969 | |
56 | 2,877,930 | 297 | 2,847,817 | |
55 | 2,566,313 | 359 | 2,540,383 | |
34 | 2,290,848 | 219 | 2,266,048 | |
36 | 2,018,253 | 183 | 1,994,676 | |
40 | 1,896,323 | 347 | 1,877,407 | |
55 | 1,652,008 | 444 | 1,635,838 | |
44 | 1,591,740 | 291 | 1,577,309 | |
36 | 1,426,775 | 216 | 1,413,269 | |
13 | 1,348,192 | 162 | 1,336,170 | |
30 | 1,261,928 | 248 | 1,249,472 | |
23 | 1,245,270 | 167 | 1,232,478 | |
22 | 967,988 | 118 | 958,157 | |
17 | 589,756 | 129 | 583,539 | |
6 | 297,690 | 44 | 293,671 |
코로나19 백신 및 예방접종이 창작한 “예방접종현황” 저작물은 공공누리의 제1유형 (출처표시, 상업적 이용가능, 변경가능)조건에 따라 이용할 수 있습니다.